(SANTILLANA, Proyecto "Los Caminos del Saber")
| Unidad 1: La fiesta | Web interactivas | Jclic |
| Decenas y unidades | UNIDADES, DECENAS | |
| LA DECENA I | ||
| LA DECENA II | ||
| DECENAS Y UNIDADES | ||
| RECOLECTANDO MANZANAS | ||
Los números hasta el 99
| ÁBACO-CONTADOR | Números hasta el 99 |
| NUMERACIÓN NIVEL 1 | ||
| NÚMEROS Y OPERACIONES: AGRUPA Y CUENTA | ||
| LOS NÚMEROS DE DOS CIFRAS | ||
Sumas de dos números sin llevar con números hasta el 99
| SUMA SIN PARAR | ¡Vamos a sumar! |
| CÁLCULO MENTAL: SUMAS | ||
| MÁQUINAS DE CALCULAR | ||
| CALCULA LA SUMA TOTAL | ||
| CALCULA CON EL DOMINÓ | ||
| REPASA LAS SUMAS JUGANDO CON LOS DADOS | ||
| PROPIEDAD CONMUTATIVA DE LA SUMA PROPIEDAD CONMUTATIVA DE LA SUMA | ||
| SUMAS SIN LLEVAR | ||
| ALGORITMO DE LA SUMA | ||
| Pasos para resolver un problema | PROBLEMAS I | |
| PROBLEMAS II | ||
| RESUELVO PROBLEMAS I | ||
| RESUELVO PROBLEMAS II | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| PROBLEMA | ||
| REPASO I | ||
| REPASO II | ||
| REPASO DE MATEMÁTICAS 1º |
| Unidad 2: En la playa | Web interactivas | Jclic |
| Comparación de números de dos cifras | ADIVINA QUÉ NÚMERO PIENSA LA MÁQUINA | |
| ADIVINA EL NÚMERO | ||
| MAYOR QUE... | ||
| COMPARACIÓN DE NÚMEROS DE DOS CIFRAS I | ||
| COMPARACIÓN DE NÚMEROS DE DOS CIFRAS II | ||
| MAYOR Y MENOR | ||
Sumas de tres números sin llevar
| SUMAS DE TRES NÚMEROS SIN LLEVAR | |
Restas sin llevar con números hasta el 99
| OPERACIONES CRUZADAS | |
| RESTA SIN PARAR | ||
| TÉRMINOS DE LA RESTA | ||
| NÚMEROS Y OPERACIONES: ALGORITMO DE LA RESTA | ||
| RESTAS PIZARRA DIGITAL | ||
| Trabajo con tablas y recogida de datos | RECOGIDA DE DATOS | |
| RAZONAMIENTO | ||
| PROBLEMA |
| Unidad 4: En la granja | Web interactivas | Jclic |
| Los números del 100 al 199 | COMPLETAR LAS CASILLAS | La familia del 100 |
| NO OLVIDES TUS NÚMEROS | ||
| ÁBACO-CONTADOR | ||
| LOS NÚMEROS DEL 100 AL 199 I | ||
| LOS NÚMEROS DEL 100 AL 199 II | ||
| TEST: LOS NÚMEROS DEL 100 AL 199 | ||
Restas llevando pasando una decena a unidades
| RESTAS LLEVANDO PASANDO UNA DECENA A UNIDADES | |
Monedas y billetes
| COMPARACIÓN DE MONEDAS | Trabajando el euro |
| LAS MONEDAS | ||
| MONEDAS | ||
| EL EURO: EQUIVALENCIAS ENTRE LAS DISTINTAS MONEDAS Y BILLETES EL EURO: EQUIVALENCIA ENTRE LAS DISTINTAS MONEDAS Y BILLETES | ||
| MONEDAS Y BILLETES I | ||
| MONEDAS Y BILLETES II | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| MONEDAS Y BILLETES III | ||
| TEST: LAS MONEDAS Y LOS BILLETES | ||
| Interpretación de gráficos de barras (1 característica) | GRÁFICAS DE BARRAS | |
| TRABAJO CON TABLAS | ||
| REALIZAMOS UN CÁLCULO PENSADO Y MENTAL: ASIGNANDO NÚMEROS EN GRÁFICOS | ||
| PROBLEMA | ||
| RAZONAMIENTO | ||
| REPASO |
| Unidad 5: ¿Qué animales ves? | Web interactivas | Jclic |
| Los números del 200 al 299 | LOS NÚMEROS DEL 200 AL 299 I | |
| ¿SUBES O BAJAS? | ||
| LOS NÚMEROS DEL 200 AL 299 II | ||
Sumas y restas sin llevar con números de hasta tres cifras
| RESTAS DE NÚMEROS NATURALES | |
Restas llevando con números de hasta dos cifras
| RESTAS LLEVANDO | |
| TEST: RESTAS CON CAMBIO DE UNIDADES | ||
| Polígonos | POLÍGONOS I | Geometría |
| POLÍGONOS II | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| Problemas de resta: ¿cuántos más/menos que? | PROBLEMAS | |
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| PROBLEMA I | ||
| PROBLEMA II | ||
| REPASO |
| Unidad 6: Plantas para el vivero | Web interactivas | Jclic |
| Los números del 300 al 399 | NÚMERO ANTERIOR Y POSTERIOR | |
| LOS NÚMEROS DEL 300 AL 399 I | ||
| LOS NÚMEROS DEL 300 AL 399 II | ||
Sumas llevando con números de hasta tres cifras
| SUMAS LLEVÁNDOSE TRES CIFRAS | Sumas llevando |
| APRENDO A SUMAR | ||
| SUMAS. NIVEL 3 | ||
| SUMAS DE NÚMEROS NATURALES | ||
| SUMAS | ||
| SUMAS Y RESTAS ASISTIDAS | ||
| CALCULA MENTALMENTE - 1 | ||
| CALCULA MENTALMENTE - 2 | ||
| SUMAS DE DOS SUMANDOS CON LLEVADAS | ||
| SUMAS DE TRES SUMANDOS CON LLEVADAS | ||
| ¡VAMOS A SUMAR TRES CANTIDADES! | ||
| SUMAS LLEVANDO CON NÚMEROS DE HASTA TRES CIFRAS | ||
| NÚMEROS Y OPERACIONES: CÁLCULO MENTAL SUMAS Y RESTAS | ||
| TEST: SUMAS CON CAMBIO DE UNIDADES Y DECENAS | ||
El centímetro
| MEDIMOS CON LA REGLA | |
| EL CENTÍMETRO | ||
| Buscar datos en un dibujo | PROBLEMA | |
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| REPASO |
| Unidad 7: ¿Qué camino seguirá? | Web interactivas | Jclic |
| Los números del 400 al 499 | LOS NÚMEROS DEL 400 AL 499 I | |
| LOS NÚMEROS DEL 400 AL 499 II | ||
| TEST: LOS NÚMEROS DEL 200 AL 499 | ||
Comparación de números de tres cifras
| MENOR QUE | |
| ORDENAR NÚMEROS | ||
La multiplicación y la suma
| INTRODUCCIÓN A LA MULTIPLICACIÓN | |
| LA MULTIPLICACIÓN Y LA SUMA | ||
| NÚMEROS Y OPERACIONES: LA MULTIPLICACIÓN. INTRODUCCIÓN | ||
| Restas llevando decenas o centenas | APRENDO A RESTAR | |
| RESTAS LLEVÁNDOSE DOS CIFRAS | ||
| RESTAS LLEVÁNDOSE TRES CIFRAS | ||
| RESTAS CON LLEVADAS | ||
| TEST: RESTAS CON CAMBIOS DE UNIDADES Y DECENAS | ||
| Representación de gráficos de barras (1 característica) | CUENTA Y COMPLETA GRÁFICOS | |
| EL TAMAÑO LINEAL DE LOS OBJETOS EL TAMAÑO LINEAL DE LOS OBJETOS | ||
| ¡ENCESTA Y ANOTA! | ||
| GRÁFICOS | ||
| PROBLEMAS MUDOS | ||
| PROBLEMA | ||
| RAZONAMIENTO | ||
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| REPASO I | ||
| REPASO II |
| Unidad 8: Limpiando el campo | Web interactivas | Jclic |
| Los números del 500 al 599 | LOS NÚMEROS DEL 500 AL 599 I | |
| LOS NÚMEROS DEL 500 AL 599 II | ||
Restas llevando decenas y centenas
| RESTAS DE NÚMEROS NATURALES I | |
| RESTAS DE NÚMEROS NATURALES II | ||
| RESTAS DE NÚMEROS NATURALES III | ||
| RESTAS DE NÚMEROS NATURALES IV | ||
| OTRA FORMA DE RESTAR | ||
| RESTAS | ||
Las tablas del 2 y del 5
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 2 | |
| ¿TE PREGUNTO LA TABLA DEL 2? | ||
| LA TABLA DEL 2 | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 2: ESTÚDIATELA | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 2: ¿ME LA SÉ? | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 5 | ||
| ¿TE PREGUNTO LA TABLA DEL 5? | ||
| LA TABLA DEL 5 | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 5: ESTÚDIATELA | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 5: ¿ME LA SÉ? | ||
| TABLA DEL 2 | ||
| TABLA DEL 5 | ||
| Buscar datos en un texto | PROBLEMA | |
| PROBLEMAS ELEMENTALES | Problemas | |
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| REPASO |
| Unidad 9: Un día de pescaD | Web interactivas | Jclic |
| Los números del 600 al 799 | IDENTIFICACIÓN DE NÚMEROS | |
| LOS NÚMEROS DEL 600 AL 799 | ||
La tabla del 3
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 3 | |
| ¿TE PREGUNTO LA TABLA DEL 3? | ||
| LA TABLA DEL 3 | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 3: ESTÚDIATELA | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 3: ¿ME LA SÉ? | ||
| TABLA DEL 3 | ||
Cuerpos geométricos
| PRISMAS | Geometría |
| PRISMAS Y PIRÁMIDES I | ||
| CUERPOS REDONDOS | ||
| PRISMAS Y PIRÁMIDES II | ||
| CILINDROS, CONOS Y ESFERAS | ||
| IDENTIFIQUEMOS CUERPOS GEOMÉTRICOS | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| CUERPOS GEOMÉTRICOS | ||
| TEST: FIGURAS GEOMÉTRICAS | ||
| Problemas con dinero | EL SISTEMA MONETARIO ELSISTEMA MONETARIO | |
| MONEDERO | ||
| FALTA UN PRECIO | ||
| SITUACIONES DE COMPRA | ||
| Interpretación de gráficos de barras (2 características) | GRÁFICOS DE BARRAS | |
| RAZONAMIENTO | ||
| PEQUEÑOS PROBLEMAS | ||
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| REPASO I | ||
| REPASO II |
| Unidad 10: Mirando a las estrellas | Web interactivas | Jclic |
| Los números del 800 al 999 | ¡ARMA EL NÚMERO! | Numeración Los números de 3 cifras |
| REPRESENTA GRÁFICAMENTE | ||
| VAMOS A CONTAR CON EL ÁBACO | ||
| ORDENAR NÚMEROS | ||
| ÁBACO - 1 | ||
| ÁBACO - 2 | ||
| LOS NÚMEROS DEL 800 AL 899 | ||
| SOPA DE NÚMEROS | ||
| LOS NÚMEROS DEL 800 AL 999 | ||
| TEST: LOS NÚMEROS DEL 500 AL 999 | ||
La tabla del 4
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 4 | |
| ¿TE PREGUNTO LA TABLA DEL 4? | ||
| LA TABLA DEL 4 | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 4: ESTÚDIATELA | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 4: ¿ME LA SÉ? | ||
| TABLA DEL 4 | ||
Multiplicaciones sin llevar
| ||
| El metro | TOMO MEDIDAS | |
| VAMOS A MEDIR | ||
| EL METRO I | ||
| EL METRO II | ||
| Inventar la pregunta | PROBLEMAS | |
| PROBLEMA I | ||
| PROBLEMA II | ||
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| REPASO I | ||
| REPASO II |
| Unidad 11: En tres colegios | Web interactivas | Jclic |
| La tabla del 6 | TABLA DE MULTIPLICAR DEL 6 | |
| ¿TE PREGUNTO LA TABLA DEL 6? | ||
| TABLAS DE MULTIPLICAR DEL 6 AL 9 | ||
| LA TABLA DEL 6 | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 6: ESTÚDIATELA | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 6: ¿ME LA SÉ? | ||
| TABLA DEL 6 | ||
Problemas de dos operaciones (+ y -)
| ||
El kilogramo
| UNIDADES DE MASA | |
| ¿QUÉ PESA MÁS? | ||
| ¿CUÁNTO PESA CADA NIÑO? | ||
| ¡CUÁNTO PESA ESTO! | ||
| EL KILOGRAMO I | ||
| EL KILOGRAMO II | ||
| El litro | ¡QUÉ CAPACIDAD! | |
| EL LITRO I | ||
| COMPARAMOS CAPACIDADES | ||
| EL LITRO II | ||
| TEST: UNIDADES DE MEDIDA | ||
| Buscar e inventar el dato que falta | PROBLEMA I | |
| PROBLEMA II | ||
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| Unidad 12: Vamos al laberinto | Web interactivas | Jclic |
| La tabla del 7 | TABLA DE MULTIPLICAR DEL 7 | |
| ¿TE PREGUNTO LA TABLA DEL 7? | ||
| TABLAS DE MULTIPLICAR DEL 6 AL 9 | ||
| LA TABLA DEL 7 | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 7: ESTÚDIATELA | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 7: ¿ME LA SÉ? | ||
| TABLA DEL 7 | ||
Problemas de dos operaciones (+ o - y x)
| ||
El calendario
| EL CALENDARIO Y LA HORA | |
| NOS VAMOS DE VACACIONES | ||
| LOS MESES DEL AÑO | ||
| DÍA Y MES | ||
| DÍA Y MES - 2 | ||
| EL CALENDARIO | ||
| APRENDO A PENSAR | ||
| TEST: EL CALENDARIO | ||
| Representación de gráficos de barras (2 características) | INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS DE BARRAS | |
| RAZONAMIENTO | ||
| PROBLEMA | ||
| RESUELVO PROBLEMAS I | ||
| RESUELVO PROBLEMAS II | ||
| REPASO |
| Unidad 13: Un paseo en bicicleta | Web interactivas | Jclic |
| La tabla del 8 | TABLA DE MULTIPLICAR DEL 8 | |
| ¿TE PREGUNTO LA TABLA DEL 8? | ||
| TABLAS DE MULTIPLICAR DEL 6 AL 9 | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 8: ESTÚDIATELA | ||
| TABLA DE MULTIPLICAR DEL 8: ¿ME LA SÉ? | ||
| TABLA DEL 8 | ||
Repartos y división
| INTRODUCCIÓN A LA DIVISIÓN | |
| DIVISIONES: NIVEL 1 | ||
| JUEGOS MATEMÁTICOS | ||
| REPARTOS Y DIVISIÓN | ||
| NÚMEROS Y OPERACIONES: COMPRENDER LA DIVISIÓN | ||
| NÚMEROS Y OPERACIONES: DIVISIÓN. ALGORITMO TRADICIONAL | ||
| A PARTES IGUALES | ||
Simetría
| SIMETRÍA I | |
| SIMETRÍA II | ||
| Ensayo y error | ||
| PROBLEMA | ||
| PROBLEMAZOS Nº 1 | ||
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| REPASO |
| Unidad 15: ¡Fin de curso! | Web interactivas | Jclic |
| La calculadora | CALCULADORA | |
| USO DE LA CALCULADORA | ||
| OPERACIONES CON LA CALCULADORA | ||
| LA CALCULADORA | ||
Problemas
| BIBLIOTECA DE PROBLEMAS | |
| PROBLEMA | ||
| ME ORIENTO | ||
| RESUELVO PROBLEMAS | ||
| PROBLEMAZOS Nº 3 | ||
| PROBLEMAZOS Nº 4 | ||
| PROBLEMAZOS Nº 5 | ||
| PROBLEMAZOS Nº 6 | ||
Seguro, posible e imposible
| ESTADÍSTICA | |
| PROBABILIDADES | ||
| IDEA DE PROBABILIDAD | ||
| Inventar un problema | ||
| REPASO |